防具名稱(安定值) | 防禦力 | 附加能力 | 可用職業 | |
武官頭盔(4) | 防禦-2 | 體力上限+10
體力回復+1
魔防+4
<強化+1魔防+1> | 王族
騎士
黑暗妖精 | 製作/掉落 |
神官頭盔(4) | 防禦-1 | 魔力上限+10
魔力回復+1
魔防+4
<強化+1魔防+1> | 妖精
法師 | 製作/掉落 |
| | | | |
| 古老的長袍(無) | -12 | 智力+3.魔攻+2.HP+100.回魔+12 傷害減免+3 | 法師 | 製作[古卷] |
| 古老的皮盔甲(無) | -14 | 力量+3.敏捷+3.HP+100.回魔+8.回血+5 傷害減免+3 | 妖.黑 | 製作[古卷] |
| 古老的金屬盔甲(無) | -16 | 力量+3.敏捷+3.HP+200.回血+5 傷害減免+3 | 騎士 | 製作[古卷] |
| 古老的鱗甲(無) | -20 | 力量+3.敏捷+3.HP+300.回魔+5.回血+10 傷害減免+4 | 王族 | 製作[古卷] |
| | | | |
水靈手套(4) | -4 | 智力+2.魔量+50.魔回+2.魔攻+2.抗魔+10. | 全職業 | 狩獵 |
地靈手套(4) | -4 | 血量+90.抗魔+15.減免+1. | 全職業 | 狩獵 |
火靈手套(4) | -4 | 力量+4.血量+30.抗魔+10.近命+2.近傷+3. | 全職業 | 狩獵 |
風靈手套(4) | -4 | 敏捷+3.血量+30.抗魔+10.遠命+2.遠傷+2. | 全職業 | 狩獵 |
| | | | |
力量的長靴(4) | 防禦-3 | 力量+1
近距離攻擊+1
+7開始每+1體力上限+20 | 全職業 | 製作 |
敏捷的長靴(4) | 防禦-3 | 敏捷+1
遠距離攻擊+1
+7開始每+1體力上限+20 | 全職業 | 製作 |
智力的長靴(4) | 防禦-3 | 智力+1
魔法攻擊+1
+7開始每+1體力上限+20 | 全職業 | 製作 |
| | | | |
武官斗篷(6) | 防禦-2 | 體力上限+20
體力回復+3
魔防+6 | 王族、騎士、黑暗妖精 | 製作/狩獵 |
神官斗篷(6) | 防禦-2 | 魔力上限+10
魔力回復+3
魔防+6 | 法師、妖精 | 製作/狩獵 |